後繼車款為1965年上市的馬自達Kraft。
隔年三月,再開辟更進步前輩的水冷式OHV直列四缸引擎,推出最大馬力46ps / 4,600rpm(1,169c.c. TA型)、載重能力一公噸的馬自達D1100,以及最大馬力60ps / 4,600rpm(1翻譯社484c.c. UA型)、載重能力一點七五公噸的馬自達D1500。當時D1100型擁有同級距最大馬力,在市場上造成轟動,並促使馬自達在小型3、四輪卡車的市場佔有率從1957年的4%激增至1959年的10%翻譯
1962年晉升車輛的載重能力,離別推出一至一點五公噸的小型卡車D1500與二噸的D2000翻譯這兩款車與MAZDA號後期推出的三輪卡車共用擋風玻璃等零件部品,而D2000搭載1翻譯社985c.c.水冷式OHV直列四缸VB型引擎,全浮動式的後輪軸則跟大型卡車相同翻譯這款車另可改裝為LPG車,也可改裝成在日本國鐵軌道上行駛的載貨車。
車身下部裝有軌道用車輪及車身轉換裝配,以2噸裝載量和7.5噸牽引力的狀況下,在程度軌道上能以50km/hr的時速行駛[1]。目次
- 1 概要與歷史
- 2 內部貫穿連接
- 3 參考資料
- 4 外部連結
內部保持[編纂]
參考資料[編纂]
- (日文)マツダ・D1500
- (日文)MAZDA D2000(DVA12B)
- ^ 參看 MAZDA D2000(DVA12B),第三段。
外部貫穿連接[編輯]
- (日文)マツダ・D1500
- 酷車志:MAZDA 90週年經典車特輯 DA、Romper連袂演出
馬自達車款成長時間表(1960年至1989年)— 較近些年代 » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車型 | 1960年月 | 1970年月 | 1980年月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||
輕型車 | R360 Coupé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carol | Chantez | Carol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輕型卡車 | B360/B600 | Porter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porter Cab | Scrum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次緊湊型車 | Carol 600 | 121/Festiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小型車 | Familia | Familia/Presto | Familia/Mizer | Familia/323 | Familia/323 | Familia/323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Familia / RX-3/Savanna | Étude | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中型車 | Capella/616 / RX-2 | Capella/626 | Capella/626 | Capella/626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luce/1500/1800/R130 | Luce/RX-4/929 | Persona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大型車 | Luce/RX-9 | Luce / 929 | Luce / 929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cosmo/121/RX-5 | Cosmo / 929 Coupé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大型高級車 | Roadpacer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跑車/轎跑車 | Familia Rotary Coupe/R100 | MX-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cosmo Sport | RX-7 SA/FB | RX-7 FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休旅車 | MPV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輕型三輪卡車 | K360/T600/T1500/T2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皮卡貨車 | B1500 | Proceed/B系列 | Proceed/B系列 | Proceed/B系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotary Pickup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡車 | Romper | Kraft | Boxer/Titan | Titan | Titan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廂型車 | Bongo F800/F1000 | Bongo | Bongo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小型巴士 | Light Bus | Parkway | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車型 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
1960 | 1970 | 1980 |
第二次世界大戰後百廢待舉,馬自達(那時稱作東瀛工業)首先恢復三輪車的生產,自1956年起推出T系列三輪卡車如T1500、T2000等。
概要與歷史[編纂]
本篇文章引用自此: https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%A6%AC%E8%87%AA%E9%81%94Romper有關翻譯的問題歡迎諮詢天成翻譯社
留言列表